Drug:Data
Jump to navigation
Jump to search
Byte Counts by User[edit source]
This section shows you how many bytes in total the respective users have written as the new contents of standard articles. The source is at: User:芯/Codes#Byte Counts Data By User
User | Minimum | Maximum | Total | Average |
---|---|---|---|---|
Yuito | - | - | - | - |
MediaWiki default | 2291 bytes | 2291 bytes | 2291 bytes | 2291.0 bytes |
キュアラプラプ | - | - | - | - |
せうゆ | - | - | - | - |
Mapilaplap | - | - | - | - |
芯 | 283 bytes | 2874 bytes | 7647 bytes | 1529.4 bytes |
Popbob | - | - | - | - |
Notorious | 358 bytes | 819 bytes | 1177 bytes | 588.5 bytes |
しんたろう | - | - | - | - |
Long谷 | - | - | - | - |
神座麟 | - | - | - | - |
ケツアゴコロロ | - | - | - | - |
ひしょう | - | - | - | - |
いせ | - | - | - | - |
デデ二オン | - | - | - | - |
MagnoliaWoolery | - | - | - | - |
210.151.113.170 | - | - | - | - |
Last revised at around 2023/4/28/18:22:52